工業(yè)鍋爐燃?xì)庥?jì)量表詢價(jià)
江蘇奧科儀表有限公司
T:0517-86919886/15261725556 柏經(jīng)理
一、概述
溫壓補(bǔ)償型氣體渦輪流量計(jì)是吸取了國內(nèi)外流量儀表高科技技術(shù)經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì),綜合了氣體力學(xué)、流體力學(xué)、電磁學(xué)等理論而自行研制開發(fā)的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計(jì)量儀表,具有出色的低壓和高壓計(jì)量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動的低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣等氣體的計(jì)量。
二產(chǎn)品特點(diǎn)
優(yōu)質(zhì)合金渦輪,具有更高的穩(wěn)流和耐腐蝕作用
進(jìn)口優(yōu)質(zhì)專用軸承,使用壽命長
計(jì)量室與通氣室隔絕,保證了儀表的安全性
流量范圍寬(Qmax/Qmin≥20:1),重復(fù)性好,精度高(可達(dá)1.0級),壓力損失小,始動流量低,可達(dá)0.6m3/h
儀表具有防爆及防護(hù)功能,防爆標(biāo)志為ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防護(hù)等級為IP65
三、氣體渦輪流量計(jì)基本參數(shù)與技術(shù)性能
1、技術(shù)性能:表
儀表口徑及連接方式 | 25、40、50、80、100、150、200、250采用法蘭連接 |
2540可采用螺紋連接 |
精度等級 | ±1.5%R±1%R |
量程比 | 1:10;1:20;1:30 |
儀表材質(zhì) | 表體:304不銹鋼;葉輪:防腐ABS或優(yōu)質(zhì)鋁合金;轉(zhuǎn)換器:鑄鋁 |
被測介質(zhì)溫度(℃) | -30℃~+80℃ |
環(huán)境條件 | 介質(zhì)溫度:-30℃~+80℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 三線制脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V;4-20mA直流電流信號 |
供電電源 | +12VDC 、+24VDC(可選) |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3;2*0.3 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級 | IP65 |
2.測量范圍及工作壓力:表2(注:表2所示測量范圍均為工作狀態(tài)下流量范圍)
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
AK-LWQ-RT-25A | 25(1") | 0.7-7 | 4.0 | 法蘭(螺紋) |
AK-LWQ-RT-25B | 1.5-15 | 4.0 |
AK-LWQ-RT-25C | 3-30 | 4.0 |
AK-LWQ-RT-40A | 40(1.5") | 4-40 | 4.0 | 法蘭(螺紋) |
AK-LWQ-RT-40B | 8-80 | 4.0 |
AK-LWQ-RT-50A | 50(2") | 10-100 | 4.0) | 法蘭 |
AK-LWQ-RT-50B | 15-150 | 4.0 | 法蘭 |
AK-LWQ-RT-80 | 80(3") | 15-300 | 1.6 | 法蘭 |
AK-LWQ-RT-100 | 100(4") | 20-400 | 1.6 | 法蘭 |
AK-LWQ-RT-150 | 150(6") | 50-1000 | 1.6 | 法蘭 |
AK-LWQ-RT-200 | 200(8") | 100-2000 | 1.6 | 法蘭 |
AK-LWQ-RT-250 | 200(8") | 150-3000 | 1.6 | 法蘭 |
AK-LWQ-RT-300 | 300(12") | 200-4000 | 1.6 | 法蘭 |
四、工業(yè)鍋爐燃?xì)庥?jì)量表詢價(jià)安裝圖片